| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BLOK MANIS, Ketua HADITS MAULANA SAPUTRA | 234 | 661 | 340 | 321 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 146 | 525 | 204 | 189 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 71 | 430 | 109 | 89 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 77 | 416 | 95 | 100 | |
| 2 | RW 002 , Ketua | 88 | 457 | 136 | 132 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 88 | 457 | 136 | 132 | |
| 2 | Dusun BLOK PAHING, Ketua | 69 | 207 | 110 | 97 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 69 | 207 | 110 | 97 | |
| 1 | RT 003 , Ketua | 69 | 207 | 110 | 97 | |
| 3 | Dusun BLOK PUHUN, Ketua | 169 | 500 | 253 | 247 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 3 | 251 | 4 | 5 | |
| 1 | RT 005 , Ketua | 1 | 249 | 2 | 1 | |
| 2 | RT 006 , Ketua | 2 | 249 | 2 | 4 | |
| 2 | RW 003 , Ketua | 164 | 494 | 247 | 238 | |
| 1 | RT 005 , Ketua | 56 | 333 | 86 | 69 | |
| 2 | RT 006 , Ketua | 111 | 408 | 161 | 169 | |
| 3 | RW 004 , Ketua | 2 | 249 | 2 | 4 | |
| 1 | RT 006 , Ketua | 2 | 249 | 2 | 4 | |
| 4 | Dusun BLOK WAGE, Ketua | 203 | 635 | 332 | 303 | |
| 1 | RW 004 , Ketua | 201 | 632 | 329 | 300 | |
| 1 | RT 007 , Ketua | 71 | 420 | 117 | 110 | |
| 2 | RT 008 , Ketua | 130 | 515 | 212 | 190 | |
| 2 | RW 007 , Ketua | 2 | 306 | 3 | 3 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 2 | 306 | 3 | 3 | |
Jl. Desa Kaduagung No.09 Kaduagung-Karangkancana Karang Kancana