2003
Penduduk
655
Keluarga
1035
Laki - laki
968
Perempuan
4
Dusun
8
Rukun Warga
9
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 392 | 19.57 | 204 | 52.04 | 188 | 47.96 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 583 | 29.11 | 0 | 0.00 | 583 | 100.00 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 278 | 13.88 | 135 | 48.56 | 143 | 51.44 |
| 4 | PENSIUNAN | 8 | 0.40 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 7 | 0.35 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 39 | 1.95 | 37 | 94.87 | 2 | 5.13 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 206 | 10.28 | 195 | 94.66 | 11 | 5.34 |
| 10 | INDUSTRI | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 13 | 0.65 | 7 | 53.85 | 6 | 46.15 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.25 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.10 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 22 | 1.10 | 22 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | MEKANIK | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | WARTAWAN | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | GURU | 3 | 0.15 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 18 | PERAWAT | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 19 | SOPIR | 2 | 0.10 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | PEDAGANG | 14 | 0.70 | 13 | 92.86 | 1 | 7.14 |
| 21 | PERANGKAT DESA | 5 | 0.25 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | KEPALA DESA | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | WIRASWASTA | 417 | 20.82 | 390 | 93.53 | 27 | 6.47 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 343 | 17.12 | 181 | 52.77 | 162 | 47.23 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 196 | 9.79 | 90 | 45.92 | 106 | 54.08 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,081 | 53.97 | 545 | 50.42 | 536 | 49.58 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 235 | 11.73 | 124 | 52.77 | 111 | 47.23 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 124 | 6.19 | 81 | 65.32 | 43 | 34.68 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0.45 | 3 | 33.33 | 6 | 66.67 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0.30 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 8 | 0.40 | 7 | 87.50 | 1 | 12.50 |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 82 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 88 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 89 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. Desa Kaduagung No.09 Kaduagung-Karangkancana Karang Kancana